Section B – Coustouges
Parcelles
| Numéro | Adresse | Surface cadastrale (contenance) | Zone du PLU |
|---|---|---|---|
| 2 | 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 5 | 1 450 m² | N (N) | |
| 6 | 7,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 7 | 2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 8 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 9 | 110 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 10 | 47,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 11 | 8,7 ha | N (N) | |
| 12 | 24,8 ha | N (N) | |
| 13 | 9,6 ha | N (N) | |
| 14 | 13 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 15 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 16 | 6,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 17 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 18 | 20,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 19 | 6,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 20 | 1,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 21 | 1 190 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 22 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 23 | 3,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 24 | 8 350 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 25 | 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 26 | 96 Mouly de la Mougue | non renseignée | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 27 | 93 Mouly de la Mougue | 300 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 29 | 55 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 30 | 2 000 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 33 | 95 Mouly de la Mougue | 105 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 34 | 3 650 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 37 | 94 Mouly de la Mougue | 195 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 38 | 400 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 39 | 145 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 40 | 1 025 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 41 | 6 300 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 42 | 2 350 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 43 | 7 050 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 44 | 3,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 45 | 580 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 46 | 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 47 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 48 | 2 125 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 49 | 99 Lous Manes | 105 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 50 | 98 Lous Manes | 48 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 51 | 1 350 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 52 | 9 800 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 53 | 1 950 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 54 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 55 | 7 900 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 56 | 6 820 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 57 | 1,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 58 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 59 | 13,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 60 | 7,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 61 | 3 600 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 62 | 113 Coll de Villeroge | 40 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 63 | 2 950 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 64 | 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 65 | 5 840 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 66 | 8 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 67 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 68 | 1 470 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 69 | 10 Hameau de Villeroge | 1 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 70 | 510 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 71 | 9 Hameau de Villeroge | 890 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 72 | 1 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 73 | 7 Hameau de Villeroge | 95 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 74 | 8 Hameau de Villeroge | 1 125 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 75 | 11 Hameau de Villeroge | 975 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 76 | 12 Hameau de Villeroge | 125 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 77 | 1 915 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 78 | 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 79 | 13 Hameau de Villeroge (+1) | 35 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 80 | 35 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 81 | 15 Hameau de Villeroge | 95 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 82 | 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 83 | 190 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 84 | 2 125 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 87 | 806 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 88 | 430 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 91 | 3 025 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 92 | 1 910 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 93 | 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 94 | 1 100 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 95 | 2,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 96 | 2 975 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 97 | 900 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 98 | 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 101 | 670 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 102 | 5 Hameau de Villeroge | 64 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 103 | 51 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 104 | 3 Hameau de Villeroge | 142 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 105 | 48 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 106 | 43 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 107 | 4 Hameau de Villeroge | 172 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 108 | 390 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 109 | 6 280 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 110 | 775 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 111 | 6 Hameau de Villeroge | 190 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 113 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 114 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 115 | 2,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 116 | 2,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 117 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 118 | 2 560 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 119 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 120 | 8 425 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 121 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 122 | 1,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 123 | 1 710 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 124 | 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 125 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 126 | 260 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 127 | 7 470 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 128 | 5 400 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 129 | 7 250 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 131 | 7 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 133 | 1,7 ha | N (N) | |
| 134 | 2,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 135 | 1 710 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 136 | 1 770 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 137 | 6 900 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 138 | 4 960 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 139 | 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 140 | 1 750 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 141 | 600 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 142 | 1 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 143 | 3 280 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 144 | 2 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 147 | 8,5 ha | N (N) | |
| 148 | 5,5 ha | N (N) | |
| 149 | 13,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 150 | 9 650 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 151 | 8 600 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 152 | 9 690 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 153 | 6 380 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 154 | 900 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 155 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 156 | 2,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 159 | 1 670 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 163 | 9 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 165 | 7 650 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 166 | 800 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 167 | 7 375 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 168 | 5 975 m² | A (A) | |
| 169 | 270 m² | A (A) | |
| 171 | 9 100 m² | A (A) | |
| 172 | 3 810 m² | A (A) | |
| 173 | 4 775 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 174 | 1 875 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 175 | 65 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 176 | 13,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 177 | 1 260 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 178 | 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 179 | 360 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 180 | 5,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 182 | 3,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 183 | 8 170 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 184 | 2 980 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 185 | 9 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 186 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 187 | 550 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 188 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 189 | 6,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 191 | 8 900 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 193 | 4 370 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 195 | 2 430 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 196 | 5 420 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 197 | 1 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 199 | 7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 200 | 5,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 201 | 34,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 202 | 84 La Casenove | 1 085 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 203 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 204 | 9,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 205 | 15,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 206 | 1 100 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 207 | 33,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 210 | 2,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 211 | 120 Lous Pardeils | 4 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 212 | 6 425 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 213 | 6 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 214 | 2 975 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 215 | 6 610 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 216 | 14,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 217 | 4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 218 | 4,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 219 | 20 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 222 | 5 980 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 223 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 224 | 5 475 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 225 | 2,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 226 | 5 800 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 227 | 6 475 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 229 | 1,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 232 | 3 910 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 233 | 87 Lous Sirerols | 55 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 234 | 7 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 235 | 9 720 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 236 | 4,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 237 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 238 | 1 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 239 | 1 010 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 240 | 88 Las Costes | 440 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 241 | 89 Las Costes | 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 242 | 6 750 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 243 | 6 090 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 244 | 945 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 245 | 3 390 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 246 | 7 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 247 | 10,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 248 | 3 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 249 | 3 620 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 250 | 7,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 251 | 2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 252 | 3 780 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 253 | 1 510 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 254 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 255 | 6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 256 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 257 | 4,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 258 | 3,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 259 | 8 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 260 | 3 030 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 261 | 3,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 263 | 1 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 264 | 4 050 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 265 | 100 Pla Castagné | 125 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 266 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 267 | 1 880 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 268 | 40 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 270 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 271 | 99 Pla Castagné | 950 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 272 | 650 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 273 | 1 700 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 274 | 8 050 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 275 | 415 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 276 | 121 Pla Castagné | 9 450 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 277 | 124 Pla Castagné | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 282 | 9 970 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 283 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 284 | 2,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 285 | 5,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 286 | 8 320 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 287 | 17,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 288 | 9 650 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 289 | 6 525 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 290 | 2,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 291 | 90 La Mougue d'Avail | 250 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 292 | 3 090 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 293 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 294 | 6,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 295 | 2,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 296 | 3,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 297 | 5,6 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 298 | 8 080 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 299 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 300 | 8,9 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 301 | 2,7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 302 | 19,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 303 | 15,7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 305 | 1 800 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 307 | 142 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 308 | 3,2 ha | N (N) | |
| 309 | 146 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 310 | 14 ha | N (N) | |
| 311 | 4 040 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 312 | 3,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 314 | 4,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 316 | 4 069 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 317 | 7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 318 | 3,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 320 | 1,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 321 | 945 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 322 | 2 286 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 323 | 508 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 324 | 11 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 325 | 16 Hameau de Villeroge | 170 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 326 | 17 Hameau de Villeroge | 180 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 327 | 996 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 328 | 934 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 329 | 1 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 331 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 332 | 1 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 333 | 2,7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 334 | 2 357 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 336 | 1 736 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 337 | 2,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 338 | 9 981 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 340 | 1 003 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 341 | 8 154 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 342 | 7 531 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 346 | 2 469 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 347 | 4 014 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 348 | 6,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 349 | 123 Pla Castagné | 7 769 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
