Section 020 D – Hédé-Bazouges
Prefix 020: section of a former commune, now merged (commune déléguée).
Parcels
| Number | Address | Recorded area (contenance) | PLU zone |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 La Magdeleine | 610 m² | A (A) |
| 2 | 670 m² | A (A) | |
| 5 | 1,150 m² | A (A) | |
| 6 | 1.2 ha | A (A) | |
| 9 | 620 m² | A (A) | |
| 10 | 1 Le Perry | 1,440 m² | A (A) |
| 11 | 470 m² | N (N) | |
| 12 | 6,815 m² | N (N) | |
| 13 | 7,115 m² | N (N) | |
| 14 | 4 La Parfraire | 3,310 m² | N (N) |
| 15 | 580 m² | A (A) | |
| 16 | 1,360 m² | N (N) | |
| 17 | 190 m² | N (N), A (A) | |
| 20 | 10 La Parfraire | 375 m² | A (A) |
| 21 | 6 La Parfraire | 1,070 m² | A (A) |
| 22 | 110 m² | A (A) | |
| 23 | 4 La Parfraire | 220 m² | A (A) |
| 24 | 2 La Parfraire | 510 m² | N (N), A (A) |
| 26 | 7 La Parfraire | 485 m² | A (A) |
| 36 | 710 m² | N (N) | |
| 37 | 14 La Parfraire | 1,430 m² | A (A) |
| 39 | 2,445 m² | A (A) | |
| 41 | 6,830 m² | N (N) | |
| 42 | 215 m² | N (N) | |
| 43 | 3,650 m² | N (N) | |
| 44 | 4,260 m² | N (N) | |
| 45 | 1.4 ha | N (N) | |
| 46 | 2,495 m² | N (N) | |
| 47 | 1.3 ha | N (N) | |
| 48 | 355 m² | N (N) | |
| 50 | 1.7 ha | N (N) | |
| 51 | 2,380 m² | N (N) | |
| 52 | 4,200 m² | N (N) | |
| 53 | 1,880 m² | N (N) | |
| 54 | 1.5 ha | N (N) | |
| 55 | 200 m² | N (N) | |
| 56 | 1.4 ha | N (N) | |
| 57 | 1.1 ha | N (N) | |
| 65 | 4,750 m² | A (A) | |
| 66 | 4,900 m² | A (A) | |
| 67 | 7,810 m² | A (A) | |
| 68 | 4,750 m² | N (N) | |
| 69 | 3,950 m² | A (A), N (N) | |
| 70 | 1,170 m² | N (N) | |
| 71 | 450 m² | N (N) | |
| 72 | 310 m² | N (N) | |
| 73 | 149 m² | N (N) | |
| 74 | 235 m² | N (N) | |
| 76 | 6 La Sagerie | 514 m² | N (N) |
| 79 | 4 La Sagerie | 238 m² | N (N) |
| 80 | 240 m² | N (N) | |
| 81 | 8 La Sagerie | 550 m² | N (N) |
| 82 | 2,780 m² | N (N) | |
| 83 | 2,850 m² | N (N) | |
| 84 | 2,200 m² | N (N) | |
| 85 | 5,410 m² | A (A) | |
| 86 | 6,520 m² | A (A) | |
| 87 | 3,060 m² | N (N) | |
| 88 | 1 La Sagerie | 1,330 m² | N (N) |
| 89 | 3 La Sagerie | 1,560 m² | N (N) |
| 90 | 890 m² | N (N) | |
| 91 | 5 La Sagerie | 520 m² | N (N) |
| 92 | 2,110 m² | N (N) | |
| 93 | 1 ha | N (N) | |
| 94 | 2,160 m² | N (N) | |
| 95 | 1,820 m² | N (N) | |
| 96 | 6,390 m² | N (N) | |
| 97 | 1 La Fortonnais | 1,020 m² | N (N) |
| 99 | 2,610 m² | N (N) | |
| 100 | 1,020 m² | N (N) | |
| 101 | 1,280 m² | N (N) | |
| 102 | 5,180 m² | N (N) | |
| 106 | 23 La Tremblais | 4,990 m² | N (N) |
| 107 | 3,080 m² | N (N) | |
| 108 | 1,950 m² | N (N) | |
| 111 | 2,830 m² | A (A) | |
| 113 | 19 La Tremblais | 545 m² | A (A) |
| 115 | 9 La Tremblais | 2,690 m² | A (A) |
| 119 | 1 Les Rochers | 4,110 m² | A (A) |
| 121 | 1.3 ha | A (A) | |
| 122 | 6,770 m² | A (A) | |
| 123 | 9,910 m² | A (A) | |
| 124 | 6,600 m² | A (A) | |
| 125 | 50 m² | A (A) | |
| 126 | 45 m² | A (A) | |
| 129 | 8,970 m² | A (A) | |
| 130 | 7,280 m² | A (A) | |
| 131 | 1.3 ha | A (A) | |
| 132 | 2.5 ha | A (A) | |
| 133 | 1.4 ha | A (A) | |
| 134 | 1.4 ha | A (A) | |
| 135 | 8,020 m² | A (A) | |
| 136 | 4,445 m² | A (A) | |
| 138 | 2,665 m² | A (A) | |
| 140 | 1,210 m² | A (A) | |
| 143 | 832 m² | A (A) | |
| 144 | 670 m² | A (A) | |
| 147 | 1,380 m² | A (A) | |
| 148 | 1.1 ha | A (A) | |
| 149 | 1.2 ha | A (A) | |
| 158 | 26 La Ville Allée | 715 m² | A (A) |
| 159 | 28 La Ville Allée | 80 m² | A (A) |
| 160 | 11 La Ville Allée | 1,240 m² | A (A) |
| 161 | 17 La Ville Allée | 140 m² | A (A) |
| 162 | 17 La Ville Allée | 670 m² | A (A) |
| 163 | 3,070 m² | A (A) | |
| 164 | 960 m² | A (A) | |
| 165 | 9 La Ville Allée | 758 m² | A (A) |
| 166 | 9 La Ville Allée | 162 m² | A (A) |
| 167 | 9 La Ville Allée | 320 m² | A (A) |
| 169 | 1.7 ha | N (N) | |
| 170 | 2.5 ha | A (A), N (N) | |
| 171 | 4,660 m² | A (A) | |
| 172 | 3.6 ha | N (N), A (A) | |
| 173 | 5,760 m² | N (N) | |
| 174 | 3,812 m² | N (N) | |
| 175 | 5,720 m² | N (N) | |
| 176 | 5,610 m² | A (A) | |
| 177 | 1.7 ha | A (A) | |
| 187 | 16 La Ville Allée | 1,670 m² | A (A) |
| 189 | 7,510 m² | A (A) | |
| 193 | 1.9 ha | A (A) | |
| 194 | 1.2 ha | A (A) | |
| 195 | 1.8 ha | A (A) | |
| 197 | 6,765 m² | A (A) | |
| 198 | 5,560 m² | A (A) | |
| 199 | 5,180 m² | A (A) | |
| 200 | 150 m² | A (A) | |
| 202 | 3 La Haie de Terre | 180 m² | A (A) |
| 203 | 400 m² | A (A) | |
| 204 | 1.4 ha | A (A) | |
| 205 | 3.1 ha | A (A) | |
| 206 | 660 m² | N (N) | |
| 207 | 1,325 m² | N (N) | |
| 208 | 8,907 m² | A (A) | |
| 209 | 1,495 m² | N (N) | |
| 211 | 8,100 m² | A (A) | |
| 212 | 3,560 m² | A (A) | |
| 213 | 4,690 m² | A (A), N (N) | |
| 214 | 1.7 ha | A (A), N (N) | |
| 215 | 1,970 m² | A (A) | |
| 216 | 595 m² | N (N) | |
| 217 | 6 Le Cerisier | 1,270 m² | N (N) |
| 223 | 5,380 m² | N (N), UEa (U) | |
| 227 | 5,120 m² | A (A) | |
| 228 | 53D Rue de la Motte | 2,430 m² | UEa (U) |
| 231 | 53 Rue de la Motte | 200 m² | UEa (U) |
| 233 | 1,960 m² | UEa (U) | |
| 237 | 30 m² | UEa (U) | |
| 239 | 26 Rue de la Motte | 420 m² | UEa (U) |
| 243 | 22 Rue de la Motte | 100 m² | UCa (U) |
| 244 | 22 Rue de la Motte | 560 m² | UCa (U) |
| 248 | 18 Rue de la Motte | 470 m² | UCa (U) |
| 249 | 33 Rue de la Motte | 328 m² | UEa (U) |
| 250 | 473 m² | N (N), UEa (U) | |
| 251 | 35 Rue de la Motte | 1,355 m² | UEa (U), N (N) |
| 252 | 35 Rue de la Motte | 195 m² | UEa (U) |
| 253 | 37 Rue de la Motte | 540 m² | UEa (U) |
| 254 | 39 Rue de la Motte | 435 m² | UEa (U) |
| 257 | 150 m² | UEa (U) | |
| 258 | 200 m² | N (N) | |
| 259 | 278 m² | UEa (U), N (N) | |
| 260 | 640 m² | N (N), UEa (U) | |
| 261 | 1,370 m² | N (N) | |
| 263 | 630 m² | N (N) | |
| 264 | 49 Rue de la Motte | 850 m² | N (N), UEa (U) |
| 265 | 49 Rue de la Motte | 447 m² | UEa (U) |
| 266 | 1,811 m² | N (N), A (A), UEa (U) | |
| 267 | 730 m² | N (N) | |
| 268 | 3,690 m² | N (N) | |
| 269 | 2,110 m² | N (N) | |
| 271 | 691 m² | A (A) | |
| 272 | 2,850 m² | A (A) | |
| 277 | 950 m² | A (A) | |
| 280 | 2.1 ha | A (A) | |
| 281 | 2 La Magdeleine | 5,000 m² | A (A) |
| 282 | 645 m² | A (A) | |
| 283 | 4 La Magdeleine | 291 m² | A (A) |
| 284 | 7 Rue du Chemin Horain | 900 m² | UEa (U) |
| 285 | 9 Rue du Chemin Horain | 500 m² | UEa (U) |
| 286 | 11 Rue du Chemin Horain | 620 m² | UEa (U) |
| 287 | 125 m² | UEa (U) | |
| 294 | 5,950 m² | A (A), 1AUez (AUc) | |
| 295 | 5,810 m² | UL (U), A (A), 1AUez (AUc) | |
| 296 | 1.2 ha | 1AUez (AUc) | |
| 299 | 2 Maufant | 1.8 ha | UL (U) |
| 300 | 180 m² | A (A) | |
| 302 | 1 Maufant | 1,385 m² | A (A) |
| 303 | 1 Maufant | 420 m² | A (A) |
| 304 | 900 m² | A (A) | |
| 305 | 2.2 ha | A (A) | |
| 306 | 1 ha | A (A) | |
| 307 | 1.7 ha | A (A) | |
| 308 | 550 m² | A (A) | |
| 309 | 300 m² | A (A) | |
| 310 | 1.7 ha | A (A) | |
| 311 | 1.1 ha | A (A) | |
| 312 | 4.8 ha | A (A) | |
| 313 | 8,950 m² | A (A) | |
| 314 | 1,010 m² | A (A) | |
| 315 | 1 La Métairie de la Porte | 2,650 m² | A (A), N (N) |
| 317 | 3.2 ha | A (A), N (N) | |
| 318 | 9,890 m² | A (A) | |
| 319 | 3,230 m² | A (A) | |
| 320 | 5,570 m² | A (A) | |
| 323 | 4,370 m² | A (A) | |
| 324 | 4,030 m² | A (A) | |
| 325 | 8,315 m² | A (A) | |
| 326 | 8,650 m² | A (A) | |
| 327 | 7,455 m² | A (A) | |
| 328 | 1.1 ha | A (A) | |
| 329 | 1.2 ha | A (A) | |
| 330 | 9,970 m² | A (A) | |
| 331 | 1.9 ha | A (A) | |
| 332 | 5,980 m² | A (A) | |
| 333 | 1.9 ha | A (A) | |
| 334 | 5,720 m² | A (A) | |
| 335 | 1.1 ha | A (A) | |
| 338 | 525 m² | A (A) | |
| 339 | 3 La Pulirais | 1,000 m² | A (A) |
| 340 | 30 m² | A (A) | |
| 341 | 100 m² | A (A) | |
| 347 | 7,610 m² | A (A) | |
| 348 | 9,890 m² | A (A) | |
| 349 | 3.1 ha | A (A) | |
| 350 | 2 ha | A (A) | |
| 351 | 2.1 ha | A (A) | |
| 352 | 2,200 m² | A (A) | |
| 357 | 1,990 m² | N (N) | |
| 358 | 5,240 m² | A (A) | |
| 359 | 2,420 m² | A (A) | |
| 364 | 5 La Cour Huet | 875 m² | A (A) |
| 366 | 630 m² | A (A) | |
| 367 | 2,800 m² | A (A) | |
| 368 | 1,140 m² | A (A) | |
| 369 | 2 ha | A (A) | |
| 370 | 6,550 m² | A (A) | |
| 371 | 400 m² | A (A) | |
| 372 | 9,300 m² | A (A) | |
| 373 | 5,210 m² | A (A) | |
| 374 | 1.3 ha | A (A) | |
| 375 | 6,610 m² | A (A) | |
| 376 | 9,860 m² | A (A) | |
| 377 | 4,170 m² | A (A) | |
| 378 | 3,720 m² | A (A) | |
| 379 | 6,895 m² | A (A) | |
| 381 | 6,230 m² | A (A) | |
| 382 | 290 m² | A (A) | |
| 384 | 7,032 m² | A (A) | |
| 385 | 1 Le Chesnot | 1,148 m² | A (A) |
| 386 | 800 m² | A (A) | |
| 388 | 9,108 m² | A (A) | |
| 389 | 2 ha | A (A) | |
| 393 | 1.3 ha | A (A), N (N) | |
| 394 | 7,830 m² | A (A) | |
| 395 | 5,100 m² | A (A) | |
| 396 | 7,990 m² | A (A) | |
| 397 | 3,000 m² | A (A) | |
| 398 | 1,240 m² | N (N) | |
| 399 | 1,470 m² | N (N) | |
| 400 | 3,525 m² | N (N) | |
| 401 | 1,520 m² | N (N) | |
| 402 | 660 m² | N (N) | |
| 403 | 270 m² | N (N) | |
| 404 | 270 m² | N (N) | |
| 405 | 730 m² | N (N) | |
| 406 | 5,970 m² | N (N) | |
| 407 | 5,415 m² | A (A), N (N) | |
| 408 | 5,848 m² | A (A), N (N) | |
| 409 | 138 m² | A (A) | |
| 410 | 690 m² | A (A) | |
| 411 | 4,735 m² | A (A) | |
| 412 | 1.2 ha | A (A) | |
| 413 | 1.3 ha | A (A), N (N) | |
| 417 | 6,850 m² | A (A), N (N) | |
| 419 | 7,080 m² | A (A) | |
| 420 | 3,320 m² | N (N) | |
| 421 | 7,410 m² | N (N) | |
| 422 | 3,570 m² | A (A) | |
| 423 | 2,270 m² | A (A) | |
| 424 | 710 m² | A (A) | |
| 425 | 682 m² | A (A) | |
| 426 | 240 m² | A (A) | |
| 427 | 760 m² | A (A) | |
| 428 | 502 m² | A (A) | |
| 429 | 5,800 m² | A (A) | |
| 430 | 6,780 m² | A (A) | |
| 431 | 1.9 ha | A (A) | |
| 432 | 2,412 m² | A (A) | |
| 433 | 2,740 m² | A (A) | |
| 434 | 2,430 m² | A (A) | |
| 435 | 605 m² | A (A) | |
| 436 | 1 La Chambrette | 720 m² | A (A) |
| 437 | 620 m² | A (A) | |
| 438 | 2.4 ha | A (A) | |
| 439 | 3,070 m² | A (A) | |
| 440 | 1.7 ha | N (N) | |
| 441 | 790 m² | N (N) | |
| 442 | 2,220 m² | N (N) | |
| 443 | 1,710 m² | N (N) | |
| 444 | 3,620 m² | N (N) | |
| 445 | 4 ha | A (A), N (N) | |
| 446 | 1,010 m² | N (N), A (A) | |
| 447 | 5,400 m² | N (N), A (A) | |
| 448 | 900 m² | N (N) | |
| 449 | 1.5 ha | A (A) | |
| 450 | 6,090 m² | A (A) | |
| 451 | 7,340 m² | A (A) | |
| 452 | 4,750 m² | A (A), N (N) | |
| 453 | 740 m² | A (A), N (N) | |
| 454 | 7,090 m² | A (A), N (N) | |
| 455 | 1.3 ha | A (A) | |
| 457 | 1 La Petite Planche | 8,752 m² | A (A) |
| 458 | 440 m² | A (A) | |
| 460 | 8,595 m² | A (A) | |
| 461 | 1,400 m² | N (N) | |
| 462 | 1,460 m² | N (N) | |
| 463 | 1.1 ha | A (A), N (N) | |
| 464 | 8,655 m² | N (N) | |
| 465 | 7,085 m² | N (N) | |
| 466 | 915 m² | N (N), A (A) | |
| 467 | 5,260 m² | A (A), N (N) | |
| 468 | 3,800 m² | N (N) | |
| 469 | 4,750 m² | N (N) | |
| 471 | 705 m² | A (A) | |
| 473 | 6,945 m² | A (A) | |
| 474 | 4.4 ha | A (A) | |
| 475 | 7,675 m² | A (A) | |
| 476 | 6,060 m² | A (A) | |
| 477 | 2.7 ha | A (A) | |
| 479 | 1.4 ha | A (A) | |
| 480 | 9,150 m² | A (A) | |
| 481 | 1,645 m² | A (A) | |
| 482 | 4 La Pulirais | 422 m² | A (A) |
| 483 | 56 m² | A (A) | |
| 484 | 9,565 m² | A (A) | |
| 485 | 4,070 m² | A (A) | |
| 486 | 1.1 ha | A (A) | |
| 487 | 5,558 m² | A (A) | |
| 488 | 8,220 m² | A (A) | |
| 489 | 1.6 ha | A (A) | |
| 490 | 8,770 m² | A (A) | |
| 491 | 7,880 m² | A (A) | |
| 492 | 9,350 m² | A (A) | |
| 493 | 1.1 ha | A (A) | |
| 494 | 522 m² | A (A) | |
| 495 | 1.3 ha | A (A) | |
| 496 | 1.3 ha | A (A) | |
| 497 | 7.7 ha | A (A) | |
| 498 | 2,360 m² | A (A) | |
| 499 | 4 ha | A (A), N (N) | |
| 500 | 1.7 ha | N (N) | |
| 501 | 1,320 m² | N (N) | |
| 502 | 900 m² | N (N) | |
| 503 | 3,780 m² | N (N), A (A) | |
| 504 | 3,350 m² | N (N) | |
| 505 | 8,453 m² | N (N), A (A) | |
| 506 | 700 m² | A (A) | |
| 507 | 8,540 m² | A (A), N (N) | |
| 508 | 2,470 m² | A (A) | |
| 509 | 6,280 m² | A (A) | |
| 510 | 5,150 m² | A (A) | |
| 512 | 35 m² | A (A) | |
| 513 | 9,274 m² | A (A) | |
| 514 | 8,750 m² | A (A), N (N) | |
| 515 | 1.2 ha | A (A), N (N) | |
| 516 | 1.6 ha | A (A), N (N) | |
| 517 | 2,230 m² | N (N) | |
| 518 | 1.3 ha | A (A), N (N) | |
| 519 | 570 m² | A (A) | |
| 520 | 390 m² | A (A) | |
| 521 | 8,253 m² | A (A) | |
| 522 | 2 Les Romillères | 2,282 m² | A (A) |
| 524 | 3,770 m² | A (A) | |
| 525 | 4,660 m² | A (A) | |
| 526 | 390 m² | A (A) | |
| 527 | 2.6 ha | A (A) | |
| 528 | 570 m² | A (A) | |
| 529 | 2 Bon Espoir | 2,438 m² | A (A) |
| 530 | 2,990 m² | A (A) | |
| 531 | 6,600 m² | A (A) | |
| 532 | 1.4 ha | A (A) | |
| 533 | 2,160 m² | N (N), A (A) | |
| 534 | 2,640 m² | N (N) | |
| 535 | 920 m² | N (N) | |
| 536 | 2.6 ha | A (A), N (N) | |
| 538 | 4,870 m² | N (N) | |
| 539 | 1,380 m² | N (N) | |
| 543 | 1,160 m² | N (N) | |
| 545 | 1,970 m² | A (A) | |
| 546 | 2.3 ha | A (A) | |
| 551 | 999 m² | UEa (U), N (N) | |
| 553 | 20 Rue de l’Ile | 605 m² | UEa (U) |
| 555 | 8 Rue de l’Ile | 529 m² | UEa (U) |
| 557 | 975 m² | UEa (U), N (N) | |
| 559 | 25 Rue de l’Etang | 50 m² | UEa (U) |
| 560 | 25 Rue de l’Etang | 152 m² | UEa (U) |
| 561 | 1 Rue de l’Ile | 665 m² | UEa (U) |
| 564 | 582 m² | UEa (U) | |
| 568 | 60 m² | UCa (U) | |
| 575 | 31 Rue du Chemin Horain | 508 m² | UCa (U) |
| 576 | 29 Rue du Chemin Horain | 355 m² | UCa (U) |
| 577 | 27 Rue du Chemin Horain | 590 m² | UCa (U) |
| 580 | 23 Rue du Chemin Horain | 401 m² | UEa (U) |
| 581 | 21 Rue du Chemin Horain | 607 m² | UEa (U) |
| 582 | 17 Rue du Chemin Horain | 500 m² | UEa (U) |
| 583 | 2 Rue Alfred Anne Duportal | 4,035 m² | UEa (U) |
| 584 | 15 La Ville Allée | 474 m² | A (A) |
| 585 | 12 La Ville Allée (+1) | 640 m² | A (A) |
| 586 | 23 Rue de l’Ile | 1,136 m² | UEa (U) |
| 587 | 22 Rue de l’Ile | 464 m² | UEa (U) |
| 588 | 570 m² | UEa (U) | |
| 589 | 18 Rue de l’Ile | 44 m² | UEa (U) |
| 590 | 16B Rue de l’Ile | 508 m² | UEa (U) |
| 591 | 23 Rue de l’Etang | 460 m² | UEa (U) |
| 593 | 16 Rue de l’Ile | 675 m² | UEa (U) |
| 594 | 24 m² | UEa (U) | |
| 595 | 41 Rue de la Motte | 608 m² | UEa (U) |
| 596 | 46 m² | UEa (U) | |
| 597 | 17 Rue de l’Ile | 80 m² | UEa (U) |
| 599 | 13 Rue de l’Ile | 687 m² | UEa (U), N (N) |
| 600 | 11 Rue de l’Ile | 687 m² | UEa (U), N (N) |
| 601 | 21 Rue de l’Ile | 455 m² | UEa (U) |
| 602 | 20 Rue de l’Ile | 23 m² | UEa (U) |
| 603 | 144 m² | UEa (U) | |
| 604 | 3 Rue de l’Ile | 528 m² | UEa (U) |
| 605 | 21 Rue de l’Etang | 461 m² | UEa (U) |
| 606 | 19 Rue de l’Ile | 470 m² | UEa (U), N (N) |
| 607 | 19 Rue du Chemin Horain | 325 m² | UEa (U) |
| 608 | 22 m² | UEa (U) | |
| 609 | 15 Rue de l’Ile | 548 m² | UEa (U), N (N) |
| 610 | 15 m² | A (A) | |
| 611 | 29 m² | UCa (U) | |
| 612 | 38 m² | UCa (U) | |
| 614 | 3,690 m² | N (N) | |
| 615 | 8,942 m² | A (A) | |
| 616 | 340 m² | A (A) | |
| 617 | 9.5 ha | N (N) | |
| 618 | 30 m² | N (N) | |
| 620 | 12 Rue de l’Ile | 471 m² | UEa (U) |
| 621 | 14 Rue de l’Ile | 628 m² | UEa (U) |
| 622 | 298 m² | UEa (U), N (N) | |
| 627 | 265 m² | A (A) | |
| 628 | 425 m² | N (N) | |
| 629 | 13 La Ville Allée | 400 m² | A (A) |
| 630 | 4,003 m² | N (N), A (A) | |
| 631 | 930 m² | N (N) | |
| 633 | 29 Rue de la Motte | 430 m² | UEa (U), N (N) |
| 634 | 31 Rue de la Motte | 406 m² | UEa (U), N (N) |
| 636 | 10 Rue de l’Ile | 482 m² | UEa (U) |
| 638 | 1,106 m² | A (A) | |
| 639 | 5,575 m² | A (A) | |
| 643 | 19 Rue de l’Etang | 340 m² | UEa (U) |
| 644 | 62 m² | UEa (U) | |
| 647 | 23 m² | UEaz (U) | |
| 648 | 494 m² | A (A) | |
| 650 | 290 m² | A (A) | |
| 655 | 214 m² | N (N) | |
| 656 | 4 Rue de l’Ile | 136 m² | N (N) |
| 658 | 5 Le Perry (+1) | 832 m² | A (A) |
| 659 | 838 m² | A (A) | |
| 660 | 2 Rue de l’Ile | 677 m² | UEa (U) |
| 661 | 188 m² | UEa (U) | |
| 662 | 164 m² | N (N) | |
| 663 | 7,366 m² | N (N) | |
| 664 | 72 m² | N (N) | |
| 665 | 6 Rue de l’Ile | 238 m² | UEa (U) |
| 668 | 215 m² | UCa (U) | |
| 672 | 36 m² | UEa (U) | |
| 673 | 23 Rue du Chemin Horain | 77 m² | UEa (U) |
| 674 | 23 Rue du Chemin Horain | 114 m² | UEa (U) |
| 675 | 140 m² | UEa (U) | |
| 679 | 90 m² | UEa (U) | |
| 682 | 1 La Grande Planche | 5,330 m² | A (A), N (N) |
| 683 | 1 La Pulirais | 3,368 m² | A (A) |
| 684 | 9 Rue de l’Etang (+1) | 426 m² | UEa (U) |
| 685 | 557 m² | UEa (U) | |
| 687 | 25 Rue du Chemin Horain | 659 m² | UEa (U) |
| 688 | 51 Rue de la Motte | 1.1 ha | N (N), UEa (U) |
| 690 | 2,798 m² | A (A) | |
| 691 | 53D Rue de la Motte | 18 m² | UEa (U) |
| 693 | 584 m² | UEa (U) | |
| 694 | 8,210 m² | UEa (U) | |
| 696 | 3 La Haie de Terre | 156 m² | A (A) |
| 700 | 372 m² | N (N), A (A) | |
| 701 | 90 m² | UCa (U) | |
| 702 | 360 m² | UEa (U) | |
| 703 | 1B Impasse du Chemin Horain | 115 m² | UCa (U) |
| 708 | 4 m² | UEaz (U) | |
| 715 | 809 m² | A (A) | |
| 716 | 3,117 m² | A (A) | |
| 717 | 249 m² | A (A) | |
| 718 | 3 Le Perry | 573 m² | A (A) |
| 720 | 1 Impasse du Chemin Horain | 1,160 m² | UEa (U) |
| 722 | 24 Rue de la Motte | 539 m² | UEa (U) |
| 723 | 26 Rue de la Motte | 654 m² | UEa (U) |
| 727 | 5 La Pulirais | 1,099 m² | A (A) |
| 733 | 3 Le Perry | 4,050 m² | A (A) |
| 734 | 5,107 m² | A (A) | |
| 735 | 629 m² | UCa (U), UEa (U) | |
| 739 | 240 m² | UEa (U) | |
| 740 | 74 m² | UCa (U) | |
| 741 | 2 Le Cerisier | 116 m² | N (N) |
| 743 | 115 m² | N (N) | |
| 744 | 2 Le Cerisier | 812 m² | N (N) |
| 745 | 93 m² | N (N) | |
| 752 | 32 m² | A (A) | |
| 753 | 13 La Parfraire | 765 m² | A (A) |
| 756 | 45 m² | A (A) | |
| 759 | 1.1 ha | A (A) | |
| 762 | 74 m² | UEa (U) | |
| 763 | 5 Rue de l’Etang | 629 m² | UEa (U) |
| 764 | 74 m² | UEa (U) | |
| 765 | 7 Rue de l’Etang | 540 m² | UEa (U) |
| 766 | 78 m² | UEa (U) | |
| 767 | 472 m² | UEa (U) | |
| 770 | 9 Rue de l’Ile | 1,038 m² | UEa (U) |
| 772 | 2 La Haie de Terre | 699 m² | A (A) |
| 774 | 3 Les Rochers | 5,033 m² | A (A) |
| 775 | 5 Les Rochers | 4,627 m² | A (A) |
| 776 | 500 m² | UEa (U) | |
| 778 | 6,109 m² | A (A) | |
| 779 | 1 La Haie de Terre | 1,800 m² | A (A) |
| 783 | 1 La Cour Bausset | 729 m² | A (A) |
| 784 | 43 Rue de la Motte | 603 m² | UEa (U) |
| 785 | 479 m² | UEa (U) | |
| 786 | 45 Rue de la Motte | 601 m² | UEa (U) |
| 787 | 47 Rue de la Motte | 122 m² | UEa (U) |
| 788 | 30 Rue de la Motte | 5,492 m² | N (N), UEa (U) |
| 795 | 695 m² | A (A) | |
| 797 | 1.3 ha | A (A) | |
| 800 | 3,320 m² | A (A) | |
| 802 | 3 La Pêchetière | 300 m² | A (A) |
| 803 | 3 La Pêchetière | 285 m² | A (A) |
| 805 | 65 m² | A (A) | |
| 806 | 1 La Pêchetière | 30 m² | A (A) |
| 807 | 1 La Pêchetière | 140 m² | A (A) |
| 808 | 440 m² | A (A) | |
| 809 | 10 La Haie de Terre | 2,098 m² | A (A) |
| 811 | 36 La Ville Allée | 1,200 m² | A (A) |
| 816 | 18 La Ville Allée | 1,500 m² | A (A) |
| 818 | 414 m² | UEa (U) | |
| 820 | 1,612 m² | 1AUez (AUc), UL (U), N (N) | |
| 821 | 412 m² | N (N), 1AUez (AUc) | |
| 822 | 23 m² | N (N) | |
| 823 | 211 m² | N (N) | |
| 824 | 1.4 ha | 1AUez (AUc), N (N) | |
| 827 | 179 m² | UCa (U) | |
| 828 | 20 Rue de la Motte | 810 m² | UCa (U) |
| 829 | 1 Rue du Chemin Horain | 500 m² | UCa (U) |
| 830 | 183 m² | UCa (U) | |
| 831 | 171 m² | UEa (U) | |
| 832 | 478 m² | UEa (U) | |
| 835 | 158 m² | UEa (U) | |
| 836 | 95 m² | UEa (U) | |
| 837 | 20 Rue de la Motte | 70 m² | UCa (U) |
| 840 | 36 La Ville Allée | 300 m² | A (A) |
| 843 | 1,523 m² | A (A) | |
| 844 | 3,846 m² | A (A) | |
| 847 | 55 m² | A (A) | |
| 848 | 36 m² | A (A) | |
| 859 | 3 La Cour Huet | 1,083 m² | A (A) |
| 862 | 289 m² | UEa (U) | |
| 864 | 16 Le Clos Ferrand | 2,015 m² | A (A) |
| 866 | 6 La Fougerais | 1,700 m² | A (A) |
| 867 | 63 m² | A (A) | |
| 868 | 2,207 m² | A (A) | |
| 869 | 32 m² | A (A) | |
| 870 | 1,004 m² | A (A) | |
| 871 | 11 La Parfraire | 597 m² | A (A) |
| 872 | 433 m² | A (A) | |
| 873 | 450 m² | A (A) | |
| 874 | 487 m² | A (A) | |
| 875 | 545 m² | A (A) | |
| 879 | 8 La Magdeleine | 5,143 m² | A (A) |
| 880 | 3,800 m² | A (A) | |
| 882 | 107 m² | UEa (U) | |
| 883 | 2 Impasse des Courtillets | 479 m² | UEa (U) |
| 884 | 31 m² | A (A) | |
| 886 | 6 Rue du Général Guillaudot | 614 m² | UEa (U) |
| 887 | 8 Rue du Général Guillaudot | 594 m² | UEa (U) |
| 888 | 10 Rue du Général Guillaudot | 542 m² | UEa (U) |
| 889 | 12 Rue du Général Guillaudot | 611 m² | UEa (U) |
| 890 | 416 m² | UEa (U) | |
| 891 | 3,668 m² | UEa (U) | |
| 892 | 131 m² | UEa (U) | |
| 893 | 13 Rue du Général Guillaudot | 623 m² | UEa (U) |
| 894 | 11 Rue du Général Guillaudot | 616 m² | UEa (U) |
| 895 | 9 Rue du Général Guillaudot | 620 m² | UEa (U) |
| 896 | 7 Rue du Général Guillaudot | 612 m² | UEa (U) |
| 897 | 21 m² | UEa (U) | |
| 898 | 5 Rue du Général Guillaudot | 555 m² | UEa (U) |
