Section 020 A – Hédé-Bazouges
Prefix 020: section of a former commune, now merged (commune déléguée).
Parcels
| Number | Address | Recorded area (contenance) | PLU zone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,295 m² | N (N) | |
| 2 | 3,570 m² | N (N) | |
| 3 | 1.4 ha | N (N) | |
| 4 | 1.4 ha | N (N) | |
| 5 | 3 ha | N (N) | |
| 6 | 1.2 ha | N (N) | |
| 7 | 4,765 m² | N (N) | |
| 8 | 3,895 m² | N (N) | |
| 9 | 1,900 m² | N (N) | |
| 10 | 726 m² | N (N) | |
| 11 | 720 m² | N (N) | |
| 12 | 1,420 m² | N (N) | |
| 13 | 192 m² | N (N) | |
| 14 | 960 m² | N (N) | |
| 15 | 4,020 m² | N (N) | |
| 16 | 4,560 m² | N (N) | |
| 17 | 1.1 ha | N (N) | |
| 18 | 1.5 ha | N (N) | |
| 19 | 1.5 ha | N (N) | |
| 20 | 1.4 ha | N (N) | |
| 21 | 2.1 ha | N (N) | |
| 22 | 5,100 m² | N (N) | |
| 23 | 2.4 ha | N (N) | |
| 24 | 6,930 m² | N (N) | |
| 30 | 4,850 m² | N (N) | |
| 31 | 400 m² | N (N) | |
| 32 | 6,810 m² | N (N) | |
| 39 | 3,120 m² | N (N) | |
| 40 | 4,400 m² | N (N) | |
| 41 | 9,520 m² | N (N) | |
| 42 | 1 ha | N (N) | |
| 43 | 7,160 m² | N (N) | |
| 44 | 3,310 m² | N (N) | |
| 45 | 2.5 ha | N (N) | |
| 46 | 1.2 ha | N (N) | |
| 51 | 7,660 m² | N (N) | |
| 52 | 6,940 m² | N (N) | |
| 53 | 7,720 m² | N (N) | |
| 54 | 8,370 m² | N (N) | |
| 57 | 220 m² | N (N) | |
| 59 | 8,030 m² | A (A), N (N) | |
| 60 | 1.1 ha | A (A) | |
| 64 | 31 Ecluse de la Dialais | 3.5 ha | N (N) |
| 66 | 1.3 ha | N (N) | |
| 67 | 2 ha | N (N) | |
| 75 | 1 La Grande Guéhardière | 2,156 m² | N (N) |
| 76 | 840 m² | N (N) | |
| 78 | 430 m² | N (N) | |
| 89 | 350 m² | N (N) | |
| 99 | 2,620 m² | N (N) | |
| 100 | 2,780 m² | N (N) | |
| 102 | 1.7 ha | A (A) | |
| 105 | 2.1 ha | A (A) | |
| 109 | 1.7 ha | A (A) | |
| 110 | 1.3 ha | A (A) | |
| 111 | 3,860 m² | A (A) | |
| 114 | 4.9 ha | A (A) | |
| 115 | 5,665 m² | A (A) | |
| 116 | 1,720 m² | A (A) | |
| 117 | 7 La Magdeleine (+3) | 3,758 m² | A (A) |
| 121 | 2 La Petite Magdeleine | 180 m² | A (A) |
| 124 | 9 La Petite Magdeleine | 235 m² | A (A) |
| 125 | 1,245 m² | A (A) | |
| 126 | 11 La Petite Magdeleine | 430 m² | A (A) |
| 128 | 732 m² | A (A) | |
| 132 | 7,320 m² | N (N) | |
| 133 | 3,970 m² | N (N), A (A) | |
| 134 | 5 La Magdeleine | 700 m² | A (A) |
| 135 | 3 La Magdeleine | 1,820 m² | A (A) |
| 136 | 686 m² | A (A) | |
| 139 | 3,920 m² | N (N) | |
| 140 | 7,080 m² | N (N) | |
| 141 | 1.4 ha | N (N) | |
| 142 | 1.4 ha | N (N) | |
| 143 | 5,170 m² | N (N) | |
| 145 | 3,680 m² | N (N) | |
| 147 | 1.3 ha | N (N) | |
| 148 | 1 Le Clos Ferrand | 7,320 m² | N (N) |
| 149 | 6,110 m² | N (N) | |
| 150 | 1.2 ha | N (N) | |
| 151 | 6,410 m² | N (N) | |
| 152 | 6,900 m² | N (N) | |
| 153 | 5,400 m² | N (N) | |
| 154 | 7,740 m² | N (N) | |
| 155 | 2.3 ha | N (N) | |
| 156 | 1.7 ha | N (N), A (A) | |
| 159 | 1 ha | A (A) | |
| 160 | 740 m² | A (A) | |
| 161 | 1.8 ha | A (A) | |
| 163 | 1.5 ha | N (N) | |
| 164 | 1 Le Vallon | 8,877 m² | Nep (N) |
| 165 | 162 m² | Nep (N) | |
| 167 | 2,100 m² | Nep (N) | |
| 168 | 725 m² | Nep (N) | |
| 169 | 2,600 m² | Nep (N) | |
| 170 | 1,520 m² | Nep (N) | |
| 171 | 3,690 m² | N (N) | |
| 173 | 3,540 m² | N (N) | |
| 174 | 460 m² | N (N), UCa (U) | |
| 175 | 12 La Magdeleine (+2) | 770 m² | A (A) |
| 176 | 18 La Magdeleine | 373 m² | A (A) |
| 177 | 50 m² | A (A) | |
| 178 | 3.7 ha | A (A) | |
| 181 | 26 Ecluse de la Parfraire | 694 m² | N (N) |
| 182 | 4,410 m² | N (N) | |
| 185 | 1.2 ha | A (A) | |
| 186 | 1 ha | A (A) | |
| 187 | 8,490 m² | A (A) | |
| 188 | 8,230 m² | N (N) | |
| 189 | 1,820 m² | N (N) | |
| 190 | 1.1 ha | A (A), N (N) | |
| 191 | 5.3 ha | A (A), N (N) | |
| 192 | 1.5 ha | A (A) | |
| 193 | 5,820 m² | A (A) | |
| 198 | 1,020 m² | A (A) | |
| 200 | 1.6 ha | A (A) | |
| 201 | 1.1 ha | A (A), N (N) | |
| 202 | 3,070 m² | N (N) | |
| 203 | 2 ha | N (N) | |
| 204 | 1 Le Moulin de la Bézardière | 730 m² | N (N) |
| 205 | 690 m² | N (N) | |
| 206 | 9,760 m² | N (N) | |
| 207 | 2.2 ha | A (A), N (N) | |
| 208 | 1.4 ha | A (A), N (N) | |
| 209 | 13 Montdidier | 310 m² | A (A) |
| 210 | 1,820 m² | A (A) | |
| 213 | 1.2 ha | A (A), N (N) | |
| 214 | 1,400 m² | A (A) | |
| 215 | 270 m² | A (A) | |
| 216 | 730 m² | A (A) | |
| 217 | 89 m² | A (A) | |
| 218 | 414 m² | A (A) | |
| 219 | 243 m² | A (A) | |
| 220 | 1,060 m² | A (A) | |
| 224 | 11 Montdidier | 360 m² | A (A) |
| 225 | 226 m² | A (A) | |
| 226 | 7 Montdidier | 450 m² | A (A) |
| 227 | 90 m² | A (A) | |
| 228 | 290 m² | A (A) | |
| 229 | 4,580 m² | A (A) | |
| 231 | 1.4 ha | A (A) | |
| 232 | 1,055 m² | A (A) | |
| 233 | 520 m² | A (A) | |
| 235 | 4 Montdidier | 900 m² | A (A) |
| 240 | 330 m² | A (A) | |
| 241 | 540 m² | A (A) | |
| 242 | 1.8 ha | A (A), N (N) | |
| 243 | 9,090 m² | A (A), N (N) | |
| 244 | 9,375 m² | A (A) | |
| 246 | 1,410 m² | A (A) | |
| 248 | 2 ha | A (A), N (N) | |
| 249 | 3,830 m² | N (N) | |
| 250 | 5,250 m² | N (N) | |
| 251 | 8,170 m² | A (A), N (N) | |
| 252 | 7,660 m² | A (A), N (N) | |
| 253 | 1,030 m² | A (A) | |
| 254 | 3 Rouillon | 1,295 m² | A (A) |
| 256 | 1.6 ha | A (A) | |
| 257 | 8,620 m² | A (A) | |
| 258 | 4,640 m² | A (A) | |
| 259 | 6,290 m² | A (A) | |
| 260 | 4,800 m² | A (A) | |
| 263 | 980 m² | A (A) | |
| 264 | 230 m² | A (A) | |
| 265 | 4,580 m² | A (A) | |
| 266 | 6,270 m² | A (A) | |
| 267 | 5,100 m² | A (A) | |
| 268 | 1.7 ha | A (A) | |
| 269 | 1,870 m² | A (A) | |
| 270 | 7,005 m² | A (A) | |
| 271 | 210 m² | A (A) | |
| 272 | 1.2 ha | A (A) | |
| 273 | 3.2 ha | A (A) | |
| 274 | 1.2 ha | A (A) | |
| 275 | 50 m² | A (A) | |
| 276 | 6,430 m² | A (A) | |
| 277 | 6,160 m² | A (A) | |
| 278 | 6,250 m² | A (A) | |
| 279 | 1.1 ha | A (A) | |
| 280 | 4,340 m² | A (A) | |
| 281 | 1.1 ha | A (A) | |
| 282 | 6,290 m² | A (A) | |
| 283 | 6,680 m² | A (A) | |
| 284 | 1.6 ha | A (A) | |
| 285 | 24 La Lande Es Gletz (+1) | 1,495 m² | A (A) |
| 286 | 700 m² | A (A) | |
| 287 | 500 m² | A (A) | |
| 288 | 20 La Lande Es Gletz | 366 m² | A (A) |
| 289 | 18 La Lande Es Gletz | 180 m² | A (A) |
| 290 | 16 La Lande Es Gletz | 145 m² | A (A) |
| 291 | 190 m² | A (A) | |
| 293 | 12 La Lande Es Gletz | 30 m² | A (A) |
| 294 | 500 m² | A (A) | |
| 295 | 252 m² | A (A) | |
| 296 | 8 La Lande Es Gletz | 140 m² | A (A) |
| 297 | 8 La Lande Es Gletz | 2,508 m² | A (A) |
| 298 | 8 La Lande Es Gletz | 1,845 m² | A (A) |
| 299 | 4,055 m² | A (A) | |
| 300 | 4,550 m² | A (A) | |
| 301 | 7,360 m² | A (A) | |
| 302 | 7,000 m² | A (A) | |
| 303 | 1.6 ha | A (A) | |
| 304 | 8 La Lande Es Gletz | 611 m² | A (A) |
| 305 | 6 La Lande Es Gletz | 230 m² | A (A) |
| 307 | 685 m² | A (A) | |
| 308 | 45 m² | A (A) | |
| 309 | 340 m² | A (A) | |
| 310 | 270 m² | A (A) | |
| 311 | 5 La Lande Es Gletz | 805 m² | A (A) |
| 312 | 7 La Lande Es Gletz | 327 m² | A (A) |
| 314 | 11 La Lande Es Gletz | 635 m² | A (A) |
| 315 | 11 La Lande Es Gletz | 292 m² | A (A) |
| 316 | 9 La Lande Es Gletz | 442 m² | A (A) |
| 317 | 9 La Lande Es Gletz | 1,501 m² | A (A) |
| 318 | 9 La Lande Es Gletz | 460 m² | A (A) |
| 320 | 800 m² | A (A) | |
| 323 | 7,220 m² | A (A) | |
| 324 | 1.5 ha | A (A) | |
| 325 | 1.2 ha | A (A), N (N) | |
| 326 | 280 m² | A (A), N (N) | |
| 327 | 5,180 m² | A (A), N (N) | |
| 328 | 3,650 m² | N (N), A (A) | |
| 329 | 3,030 m² | A (A) | |
| 330 | 2,240 m² | A (A), N (N) | |
| 331 | 1 ha | N (N) | |
| 332 | 13 La Lande Es Gletz | 1.4 ha | A (A) |
| 333 | 2,500 m² | A (A) | |
| 334 | 7,380 m² | A (A) | |
| 335 | 1,090 m² | A (A) | |
| 336 | 2,210 m² | A (A) | |
| 337 | 8,390 m² | A (A), N (N) | |
| 338 | 5,155 m² | A (A), N (N) | |
| 339 | 1 ha | A (A) | |
| 340 | 8,340 m² | A (A) | |
| 341 | 1,090 m² | A (A) | |
| 342 | 1.1 ha | A (A), N (N) | |
| 343 | 4,140 m² | A (A) | |
| 344 | 7,715 m² | A (A), N (N) | |
| 345 | 1.2 ha | A (A), N (N) | |
| 346 | 5,920 m² | N (N) | |
| 347 | 1.4 ha | N (N), A (A) | |
| 349 | 15.5 ha | A (A), N (N) | |
| 353 | 5,190 m² | N (N) | |
| 354 | 8,230 m² | A (A), N (N) | |
| 355 | 8,000 m² | A (A), N (N) | |
| 361 | 2,460 m² | N (N), UCb (U) | |
| 362 | 105 m² | N (N) | |
| 363 | 430 m² | N (N) | |
| 364 | 5 Rue de la Lande | 735 m² | UCb (U) |
| 365 | 760 m² | UCb (U) | |
| 366 | 7 Rue de la Lande | 550 m² | UCb (U) |
| 367 | 9 Rue de la Lande (+1) | 520 m² | UCb (U) |
| 368 | 21 Rue Jules Duval | 700 m² | UCb (U) |
| 369 | 350 m² | UCb (U) | |
| 370 | 110 m² | UCb (U) | |
| 371 | 1,490 m² | UEb (U), UCb (U) | |
| 372 | 9A Rue Jules Duval (+5) | 700 m² | UCb (U) |
| 374 | 1 Rue Jules Duval | 620 m² | UCb (U) |
| 375 | 1 Rue Jules Duval | 660 m² | UCb (U) |
| 376 | 4,385 m² | N (N) | |
| 377 | 2,360 m² | N (N) | |
| 379 | 1 Place Jean-Christophe Bénis (+1) | 5,110 m² | UCb (U) |
| 384 | 2 Rue de la Métairie | 6,121 m² | A (A), N (N) |
| 385 | 1,375 m² | A (A) | |
| 386 | 1,520 m² | N (N), A (A) | |
| 387 | 1.6 ha | A (A) | |
| 388 | 1.3 ha | A (A), N (N) | |
| 392 | 2.8 ha | N (N), A (A) | |
| 393 | 3.6 ha | A (A) | |
| 394 | 4,820 m² | N (N) | |
| 395 | 9,090 m² | N (N) | |
| 396 | 6,000 m² | N (N) | |
| 397 | 350 m² | N (N) | |
| 398 | 5,280 m² | N (N) | |
| 400 | 2.5 ha | A (A) | |
| 402 | 3,770 m² | A (A) | |
| 403 | 120 m² | A (A) | |
| 404 | 7,740 m² | A (A), N (N) | |
| 407 | 6,340 m² | N (N) | |
| 408 | 7,230 m² | A (A), N (N) | |
| 409 | 8,770 m² | A (A) | |
| 410 | 7,685 m² | A (A) | |
| 411 | 6,700 m² | A (A) | |
| 412 | 1,700 m² | A (A) | |
| 416 | 190 m² | A (A) | |
| 417 | 1.6 ha | A (A) | |
| 419 | 10 La Ville Neuve | 870 m² | UEb (U) |
| 420 | 830 m² | UEb (U) | |
| 428 | 6 La Ville Neuve | 797 m² | UEb (U) |
| 429 | 2 La Ville Neuve | 512 m² | UEb (U) |
| 432 | 2.7 ha | A (A) | |
| 435 | 1 Le Cruel | 195 m² | A (A) |
| 437 | 710 m² | A (A) | |
| 438 | 3 Le Cruel | 1,190 m² | A (A) |
| 439 | 405 m² | A (A) | |
| 441 | 6,750 m² | A (A) | |
| 442 | 1.6 ha | A (A) | |
| 443 | 4,735 m² | A (A) | |
| 444 | 1,405 m² | A (A) | |
| 445 | 1.4 ha | A (A) | |
| 446 | 3,735 m² | A (A) | |
| 453 | 5,130 m² | A (A) | |
| 454 | 1.8 ha | A (A) | |
| 455 | 6,720 m² | A (A) | |
| 457 | 2,610 m² | A (A) | |
| 461 | 7,150 m² | A (A) | |
| 462 | 280 m² | A (A) | |
| 463 | 1,370 m² | N (N) | |
| 464 | 3,355 m² | N (N) | |
| 465 | 2,065 m² | N (N) | |
| 466 | 1,470 m² | N (N) | |
| 467 | 1.8 ha | A (A), N (N) | |
| 468 | 1 Le Pont Ingeard | 1,260 m² | N (N) |
| 469 | 1.9 ha | N (N) | |
| 470 | 1.3 ha | N (N) | |
| 471 | 1.3 ha | A (A), N (N) | |
| 472 | 820 m² | A (A), N (N) | |
| 473 | 1,100 m² | N (N) | |
| 474 | 3.1 ha | N (N) | |
| 475 | 1.9 ha | A (A) | |
| 476 | 1.6 ha | A (A) | |
| 477 | 8,630 m² | A (A) | |
| 478 | 1.9 ha | A (A) | |
| 479 | 8,120 m² | A (A) | |
| 480 | 5,320 m² | A (A) | |
| 481 | 2,379 m² | A (A) | |
| 482 | 9,245 m² | N (N) | |
| 486 | 16 La Guénaudière | 602 m² | N (N) |
| 487 | 1,770 m² | N (N) | |
| 488 | 900 m² | N (N) | |
| 490 | 1.3 ha | N (N) | |
| 491 | 950 m² | N (N) | |
| 492 | 2,010 m² | N (N) | |
| 493 | 2,580 m² | N (N) | |
| 494 | 4,510 m² | N (N) | |
| 495 | 4,330 m² | N (N) | |
| 496 | 80 m² | N (N) | |
| 497 | 2,840 m² | N (N) | |
| 498 | 1,160 m² | N (N) | |
| 499 | 2 ha | N (N) | |
| 500 | 5,420 m² | N (N) | |
| 501 | 6,330 m² | N (N) | |
| 502 | 820 m² | N (N) | |
| 505 | 4,040 m² | N (N) | |
| 506 | 4,510 m² | N (N) | |
| 507 | 1,180 m² | N (N) | |
| 508 | 3,170 m² | A (A) | |
| 509 | 3,210 m² | A (A) | |
| 510 | 1,960 m² | A (A) | |
| 511 | 7,870 m² | A (A) | |
| 512 | 1.5 ha | N (N) | |
| 513 | 3.5 ha | N (N) | |
| 514 | 22 Ecluse Malabrie | 4,590 m² | N (N) |
| 515 | 2.5 ha | N (N) | |
| 516 | 210 m² | N (N) | |
| 517 | 4,190 m² | N (N) | |
| 518 | 3,870 m² | A (A) | |
| 519 | 1,600 m² | A (A) | |
| 520 | 1.4 ha | A (A) | |
| 521 | 1.8 ha | A (A), N (N) | |
| 522 | 1.4 ha | A (A), N (N) | |
| 523 | 5,920 m² | A (A) | |
| 524 | 6,120 m² | A (A) | |
| 525 | 1.4 ha | A (A) | |
| 528 | 15 m² | A (A) | |
| 529 | 21.6 ha | N (N) | |
| 530 | 22 La Lande Es Gletz | 425 m² | A (A) |
| 531 | 9 La Lande Es Gletz | 7,890 m² | A (A), N (N) |
| 532 | 645 m² | N (N) | |
| 533 | 2,602 m² | N (N), A (A) | |
| 534 | 40 m² | Nep (N) | |
| 535 | 5 La Lande Es Gletz | 364 m² | A (A) |
| 536 | 5 La Lande Es Gletz | 527 m² | A (A) |
| 537 | 5 La Lande Es Gletz | 80 m² | A (A) |
| 538 | 4 La Ville Neuve | 1,600 m² | UEb (U) |
| 540 | 120 m² | UEb (U) | |
| 541 | 770 m² | UEb (U) | |
| 543 | 1,165 m² | N (N) | |
| 544 | 985 m² | N (N) | |
| 546 | 714 m² | A (A) | |
| 547 | 804 m² | A (A) | |
| 552 | 340 m² | N (N) | |
| 553 | 110 m² | N (N) | |
| 555 | 543 m² | N (N) | |
| 556 | 1,227 m² | N (N) | |
| 557 | 10 La Guénaudière | 512 m² | N (N) |
| 560 | 142 m² | N (N) | |
| 561 | 14 La Guénaudière | 724 m² | N (N) |
| 562 | 104 m² | N (N) | |
| 563 | 43 m² | N (N) | |
| 572 | 16 Montdidier | 1,624 m² | A (A) |
| 574 | 618 m² | UEb (U) | |
| 575 | 22 La Ville Neuve | 500 m² | UEb (U) |
| 576 | 3,872 m² | A (A), UEb (U) | |
| 577 | 4 La Petite Magdeleine | 333 m² | A (A) |
| 578 | 565 m² | A (A) | |
| 579 | 28 La Ville Neuve | 2,039 m² | UEb (U) |
| 581 | 300 m² | A (A) | |
| 582 | 420 m² | A (A) | |
| 583 | 12 La Lande Es Gletz | 76 m² | A (A) |
| 584 | 10 La Lande Es Gletz | 82 m² | A (A) |
| 585 | 4 Les Champs | 1,516 m² | UEb (U) |
| 588 | 8 Les Champs | 1,961 m² | UEb (U) |
| 589 | 10 Les Champs | 1,962 m² | UEb (U) |
| 590 | 230 m² | A (A) | |
| 591 | 1 Montdidier | 371 m² | A (A) |
| 593 | 1 La Motte Jean | 1.4 ha | N (N) |
| 597 | 18 La Ville Neuve | 270 m² | UEb (U) |
| 598 | 16 La Ville Neuve | 294 m² | UEb (U) |
| 603 | 2.2 ha | A (A) | |
| 604 | 17 m² | A (A) | |
| 605 | 14A La Ville Neuve | 1.3 ha | A (A), UEb (U) |
| 606 | 12 La Ville Neuve | 1,109 m² | UEb (U) |
| 608 | 14 La Ville Neuve | 1,018 m² | UEb (U) |
| 609 | 7,376 m² | A (A) | |
| 610 | 93 m² | A (A) | |
| 611 | 1,446 m² | N (N) | |
| 613 | 6 La Petite Magdeleine | 588 m² | A (A) |
| 614 | 72 m² | A (A) | |
| 615 | 292 m² | A (A) | |
| 616 | 11 La Petite Magdeleine | 283 m² | A (A) |
| 617 | 300 m² | A (A) | |
| 618 | 52 m² | A (A) | |
| 619 | 1,750 m² | A (A), N (N) | |
| 622 | 188 m² | A (A) | |
| 624 | 13 Rue de la Lande | 2,083 m² | UEb (U), N (N), UCb (U) |
| 627 | 2,602 m² | N (N) | |
| 629 | 16 m² | UEb (U) | |
| 631 | 25 Rue de la Lande | 1,706 m² | A (A), N (N) |
| 633 | 9,708 m² | N (N) | |
| 634 | 2,437 m² | A (A) | |
| 635 | 138 m² | A (A) | |
| 636 | 317 m² | A (A) | |
| 637 | 1 Les 7 Fontaines | 1.5 ha | N (N) |
| 639 | 603 m² | N (N) | |
| 641 | 569 m² | A (A) | |
| 651 | 2 ha | A (A) | |
| 653 | 5 Montdidier | 530 m² | A (A) |
| 654 | 100 m² | A (A) | |
| 655 | 9 Montdidier | 240 m² | A (A) |
| 656 | 2 Montdidier | 1,265 m² | A (A) |
| 657 | 665 m² | A (A) | |
| 658 | 7,711 m² | A (A) | |
| 659 | 629 m² | A (A) | |
| 660 | 1,061 m² | N (N) | |
| 662 | 12 La Guénaudière | 157 m² | N (N) |
| 667 | 9,886 m² | A (A) | |
| 668 | 1 La Ville Neuve | 2,495 m² | UEb (U) |
| 670 | 88 m² | N (N) | |
| 671 | 7,621 m² | N (N) | |
| 672 | 390 m² | N (N) | |
| 673 | 2,960 m² | N (N) | |
| 674 | 1,939 m² | N (N) | |
| 675 | 3,901 m² | N (N) | |
| 676 | 16 m² | N (N) | |
| 677 | 491 m² | N (N) | |
| 678 | 858 m² | N (N) | |
| 679 | 740 m² | N (N) | |
| 680 | 1,599 m² | N (N) | |
| 681 | 1,991 m² | N (N) | |
| 682 | 1,236 m² | N (N) | |
| 683 | 1,436 m² | N (N) | |
| 684 | 1,638 m² | N (N) | |
| 685 | 1,356 m² | N (N) | |
| 686 | 1,105 m² | N (N) | |
| 687 | 2,119 m² | N (N) | |
| 688 | 346 m² | N (N) | |
| 689 | 840 m² | N (N) | |
| 690 | 1,084 m² | N (N) | |
| 691 | 805 m² | N (N) | |
| 692 | 2,072 m² | N (N) | |
| 693 | 2,273 m² | N (N) | |
| 694 | 463 m² | N (N) | |
| 695 | 1,414 m² | N (N) | |
| 696 | 1,033 m² | N (N) | |
| 697 | 427 m² | N (N) | |
| 698 | 693 m² | N (N) | |
| 699 | 520 m² | N (N) | |
| 700 | 396 m² | N (N) | |
| 701 | 404 m² | N (N) | |
| 702 | 450 m² | N (N) | |
| 703 | 1,191 m² | N (N) | |
| 704 | 1,571 m² | N (N) | |
| 705 | 4,313 m² | N (N) | |
| 706 | 1,957 m² | N (N) | |
| 707 | 2,777 m² | N (N) | |
| 708 | 2,796 m² | N (N) | |
| 709 | 1,287 m² | N (N) | |
| 710 | 1,983 m² | N (N) | |
| 711 | 1,785 m² | N (N) | |
| 712 | 4,818 m² | N (N) | |
| 713 | 1,277 m² | N (N) | |
| 717 | 3,451 m² | N (N) | |
| 718 | 7,953 m² | N (N) | |
| 719 | 2,796 m² | N (N) | |
| 720 | 119 m² | N (N) | |
| 721 | 1,191 m² | N (N) | |
| 722 | 1,605 m² | N (N) | |
| 723 | 7,274 m² | A (A), N (N) | |
| 733 | 2,006 m² | A (A) | |
| 734 | 1,908 m² | A (A) | |
| 735 | 1.3 ha | A (A) | |
| 736 | 2,103 m² | A (A) | |
| 737 | 16 m² | A (A) | |
| 738 | 3 ha | A (A) | |
| 752 | 3,721 m² | A (A) | |
| 753 | 4,849 m² | A (A) | |
| 754 | 153 m² | A (A) | |
| 755 | 500 m² | A (A) | |
| 756 | 73 m² | N (N) | |
| 757 | 1.6 ha | N (N) | |
| 758 | 65 m² | N (N) | |
| 759 | 626 m² | N (N) | |
| 760 | 215 m² | A (A) | |
| 761 | 1,748 m² | N (N) | |
| 762 | 526 m² | N (N) | |
| 763 | 1.3 ha | A (A) | |
| 764 | 2.9 ha | A (A), N (N) | |
| 765 | 3.4 ha | N (N) | |
| 766 | 1.7 ha | N (N) | |
| 771 | 9.9 ha | A (A) | |
| 773 | 13.4 ha | N (N) | |
| 774 | 3.9 ha | A (A) | |
| 775 | 13.1 ha | A (A) | |
| 777 | 1.7 ha | N (N) | |
| 778 | 5,470 m² | N (N) | |
| 779 | 2.3 ha | A (A), N (N) | |
| 782 | 5,448 m² | N (N) | |
| 783 | 2,296 m² | N (N) | |
| 784 | 291 m² | A (A) | |
| 786 | 357 m² | A (A) | |
| 792 | 2 Les Champs | 2,000 m² | UEb (U) |
| 793 | 133 m² | UEb (U) | |
| 796 | 761 m² | A (A) | |
| 797 | 477 m² | A (A) | |
| 798 | 3 ha | A (A) | |
| 800 | 32 La Ville Neuve | 1,570 m² | UEb (U) |
| 801 | 495 m² | UEb (U) | |
| 807 | 356 m² | A (A) | |
| 808 | 1 La Fosse Marie | 528 m² | A (A) |
| 810 | 8 m² | A (A) | |
| 811 | 437 m² | A (A) | |
| 814 | 63 m² | A (A) | |
| 815 | 5 Le Cruel | 436 m² | A (A) |
| 816 | 20 m² | A (A) | |
| 817 | 3 m² | A (A) | |
| 819 | 866 m² | A (A) | |
| 820 | 5,404 m² | A (A) | |
| 821 | 2 ha | Nep (N) | |
| 822 | 6.9 ha | N (N), A (A) | |
| 823 | 374 m² | N (N) | |
| 824 | 1,306 m² | N (N) | |
| 825 | 741 m² | A (A), N (N) | |
| 826 | 4,819 m² | A (A), N (N) | |
| 827 | 152 m² | A (A) | |
| 829 | 2,305 m² | A (A) | |
| 830 | 1.2 ha | A (A), N (N) | |
| 831 | 3 La Ville Neuve | 1,500 m² | UEb (U) |
| 832 | 5 La Ville Neuve | 2,231 m² | UEb (U) |
| 835 | 1 Rouillon | 2,783 m² | A (A) |
| 836 | 2.4 ha | A (A) | |
| 837 | 5 Rue Jules Duval | 532 m² | UCb (U) |
| 838 | 3 Rue Jules Duval | 108 m² | UCb (U) |
| 839 | 782 m² | UEb (U) | |
| 840 | 8 La Ville Neuve | 6,487 m² | A (A), UEb (U) |
| 845 | 15 La Parfraire | 4,000 m² | A (A) |
| 847 | 139 m² | A (A), UEb (U) | |
| 849 | 202 m² | A (A) | |
| 850 | 3 Montdidier | 675 m² | A (A) |
| 851 | 125 m² | A (A) | |
| 852 | 114 m² | A (A) | |
| 853 | 18 m² | A (A) | |
| 854 | 96 m² | A (A) | |
| 855 | 100 m² | A (A) | |
| 856 | 1.6 ha | A (A) | |
| 871 | 244 m² | A (A) | |
| 872 | 1,306 m² | A (A) | |
| 873 | 2 La Guénaudière | 1,298 m² | A (A) |
| 874 | 21 m² | A (A) | |
| 875 | 6 La Guénaudière | 1,549 m² | A (A) |
| 876 | 29 m² | A (A) | |
| 877 | 4 La Guénaudière | 558 m² | A (A) |
| 878 | 19 m² | A (A) | |
| 879 | 8 La Guénaudière | 7,723 m² | A (A) |
| 880 | 82 m² | A (A) | |
| 881 | 396 m² | A (A) | |
| 882 | 710 m² | A (A) | |
| 883 | 60 m² | A (A) | |
| 884 | 682 m² | A (A) | |
| 885 | 479 m² | A (A) | |
| 888 | 2.3 ha | A (A) | |
| 890 | 3 La Fosse Marie | 782 m² | A (A) |
| 891 | 623 m² | A (A) | |
| 892 | 217 m² | A (A) | |
| 893 | 7 m² | A (A) | |
| 895 | 24 La Ville Neuve | 1,083 m² | UEb (U) |
| 896 | 26 La Ville Neuve | 986 m² | UEb (U) |
| 899 | 29 Rue de la Lande | 2,016 m² | A (A), N (N) |
| 902 | 36 La Ville Neuve | 1,000 m² | UEb (U) |
| 904 | 1 La Lande Es Gletz | 1,323 m² | A (A) |
| 905 | 3 La Lande Es Gletz | 2,759 m² | A (A) |
| 906 | 1,541 m² | A (A) | |
| 907 | 4,374 m² | A (A) | |
| 912 | 467 m² | A (A) | |
| 913 | 4,032 m² | N (N), A (A) | |
| 914 | 1 La Magdeleine | 473 m² | A (A) |
| 915 | 1B La Magdeleine | 108 m² | A (A) |
| 916 | 6 m² | A (A) | |
| 917 | 4,020 m² | A (A), N (N) | |
| 918 | 4,880 m² | N (N) | |
| 919 | 6 Montdidier | 201 m² | A (A) |
| 920 | 239 m² | A (A) | |
| 921 | 2,010 m² | A (A) | |
| 922 | 150 m² | A (A) | |
| 923 | 65 m² | A (A) | |
| 924 | 5 m² | A (A) | |
| 925 | 14 Montdidier | 1,494 m² | A (A) |
| 926 | 149 m² | A (A) | |
| 927 | 63 m² | A (A) | |
| 928 | 142 m² | A (A) | |
| 929 | 10 m² | A (A) | |
| 930 | 179 m² | A (A) | |
| 931 | 47 m² | A (A) | |
| 932 | 181 m² | A (A) | |
| 933 | 72 m² | UEb (U) | |
| 935 | 89 m² | UEb (U) | |
| 936 | 29 m² | UEb (U) | |
| 938 | 16 m² | UEb (U) | |
| 939 | 28 m² | UEb (U) | |
| 940 | 6 Les Champs | 1,263 m² | UEb (U) |
