Section ZA – Bouges-le-Château
Parcelles
| Numéro | Adresse | Surface cadastrale (contenance) | Zone du PLU |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 2 | 2 Route d'Aize | 17,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 3 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 5 | 3,9 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 6 | 1 767 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 7 | 2 route de Vatan | 1 053 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 8 | 15,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 9 | 819 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 10 | 4,8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 11 | 1 894 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 12 | 9,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 13 | 8 route de Vatan | 8,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 15 | 25,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 16 | 2 025 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 17 | 1 693 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 18 | 6,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 19 | 1 622 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 20 | 8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 22 | 3,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 23 | 3 route de Vatan | 3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 25 | 8,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 26 | 1 247 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 27 | 5,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 28 | 2 050 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 29 | 1 520 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 30 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 31 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 32 | 1 386 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 33 | 1 726 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 34 | 5 route de Vatan | 3 292 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 35 | 6 route de Vatan | 2 100 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 37 | 7 850 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 38 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 39 | 1 325 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 40 | 1 043 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 41 | 3 890 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 42 | 4 route de Vatan | 8 692 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 43 | 18 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 44 | 281 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 47 | 5 110 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 48 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 49 | 430 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 50 | 10 route de Vatan | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 51 | 830 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 53 | 71 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 54 | 1 497 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 56 | 1,9 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 57 | 4 177 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 58 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 59 | 3 199 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 60 | 4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 61 | 4 053 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 62 | 106 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 63 | 7 route de Vatan | 1 165 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 64 | 25 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 65 | 920 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 66 | 1 390 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 67 | 872 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 68 | 218 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 69 | 333 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 70 | 2 926 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 71 | 876 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 72 | 3,9 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 73 | 1 route de Vatan | 65 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 74 | 1 760 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
Le cadastre est un document fiscal : il ne prouve pas la propriété et ses limites n'ont pas de valeur juridique (seul un bornage fait foi). Son plan est indicatif : surtout là où il est ancien, il peut être décalé de quelques mètres par rapport aux bâtiments et aux vues aériennes. Le nom du propriétaire n'est pas affiché.