Section G – Bouges-le-Château
Parcelles
| Numéro | Adresse | Surface cadastrale (contenance) | Zone du PLU |
|---|---|---|---|
| 27 | 8,8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 28 | 1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 29 | 1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 30 | 8 580 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 31 | 72 Route de Levroux | 8,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 32 | 2 360 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 33 | 3 564 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 34 | 4,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 36 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 37 | 8,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 40 | 6,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 41 | 8,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 42 | 5 650 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 45 | 4 525 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 46 | 875 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 47 | 9 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 48 | 8 980 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 49 | 2,1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 50 | 7,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 51 | 5 750 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 52 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 53 | 498 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 54 | 5 330 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 55 | 670 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 56 | 4,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 57 | 5 830 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 58 | 2 960 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 59 | 3 360 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 60 | 6 540 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 61 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 62 | 6 040 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 66 | 75 Route de Levroux | 2,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 67 | 1 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 68 | 1 034 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 69 | 4 810 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 71 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 72 | 4,1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 73 | 8 470 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 74 | 1 680 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 75 | 1 760 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 76 | 6 613 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 77 | 2,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 78 | 1,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 79 | 73 Route de Levroux | 25,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 80 | 8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 81 | 1 310 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 82 | 5,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 83 | 3,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 84 | 1 485 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 85 | 4 940 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 86 | 6 417 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 87 | 4,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 88 | 2 600 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 90 | 1 600 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 91 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 94 | 4,9 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 96 | 500 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 97 | 945 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 98 | 16,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 105 | 2 780 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 106 | 2 490 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 107 | 277 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 108 | 6 337 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 109 | 6,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 111 | 8,8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 118 | 32,2 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 119 | 8 391 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 120 | 933 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 121 | 2 310 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 122 | 74 Route de Levroux | 2 418 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 123 | 9 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 124 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 125 | 21 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 126 | 884 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 127 | 23 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 128 | 11 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 129 | 24 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 130 | 545 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 131 | 86 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 132 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 133 | 173 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 134 | 3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 135 | 208 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 136 | 4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 137 | 279 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 138 | 78 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 139 | 3,3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 140 | 303 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 141 | 512 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 142 | 1 318 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 143 | 27 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 144 | non renseignée | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 145 | 775 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 146 | 5,1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 147 | 488 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 148 | 3 431 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 149 | 70 Route de Levroux | 3 385 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 150 | non renseignée | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 151 | 1 177 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 152 | 2,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 153 | 770 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 154 | 290 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 155 | 393 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 156 | 105 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 157 | 104 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 158 | 143 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
Prix de l'immobilier
Chargement des prix…
Le cadastre est un document fiscal : il ne prouve pas la propriété et ses limites n'ont pas de valeur juridique (seul un bornage fait foi). Son plan est indicatif : surtout là où il est ancien, il peut être décalé de quelques mètres par rapport aux bâtiments et aux vues aériennes. Le nom du propriétaire n'est pas affiché.