Section E – Bouges-le-Château
Parcelles
| Numéro | Adresse | Surface cadastrale (contenance) | Zone du PLU |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 2 | 590 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 5 | 6 825 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 6 | 5 Route de Rouvres | 105 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 7 | 438 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 8 | 8 rue de l'épine | 448 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 9 | 3 Route de Rouvres | 337 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 10 | 8 Route de Rouvres | 201 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 11 | 84 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 12 | 355 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 13 | 260 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 14 | 150 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 15 | 1 Place de la Mairie | 440 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 16 | 230 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 17 | 230 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 19 | 135 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 20 | 370 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 23 | 1 Place de l’Eglise | 730 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 24 | 290 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 27 | 495 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 28 | 110 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 29 | 485 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 30 | 456 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 31 | 730 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 32 | 429 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 33 | 805 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 34 | 775 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 35 | 125 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 36 | 150 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 37 | 235 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 38 | 514 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 39 | 375 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 40 | 82 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 41 | 30 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 42 | 2 Place de la Mairie | 136 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 44 | 3 Place de la Mairie | 40 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 45 | 70 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 46 | 1 Route de Levroux | 23 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 47 | 66 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 48 | 288 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 49 | 240 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 50 | 62 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 51 | 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 52 | 688 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 53 | 11 Route de Levroux | 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 54 | 1 220 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 55 | 615 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 56 | 850 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 57 | 390 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 58 | 90 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 59 | 370 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 60 | 266 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 61 | 286 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 62 | 21 Route de Levroux | 444 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 63 | 23 Route de Levroux | 161 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 66 | 667 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 67 | 946 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 71 | 55 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 72 | 45 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 73 | 4 Place de la Mairie (+1) | 222 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 74 | 245 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 75 | 210 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 77 | 72 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 78 | 98 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 79 | 1 rue de l'épine | 95 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 80 | 1 bis rue de l'épine | 705 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 81 | 290 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 82 | 620 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 86 | 7 rue de l'épine | 2 790 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 87 | 1 500 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 88 | 10 Route de Levroux | 1 755 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 89 | 3 470 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 91 | 150 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 92 | 590 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 93 | 260 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 94 | 210 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 95 | 650 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 96 | 14 Route de Levroux (+1) | 435 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 97 | 450 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 98 | 20 Route de Levroux | 370 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 99 | 22 Route de Levroux | 380 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 100 | 1 630 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 101 | 24 Route de Levroux | 550 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 102 | 1 250 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 103 | 2 100 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 104 | 425 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 107 | 450 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 108 | 310 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 109 | 445 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 110 | 30 Route de Levroux | 278 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 111 | 26 Route de Levroux | 1 140 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 112 | 830 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 113 | 32 Route de Levroux | 1 437 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 114 | 1 045 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 115 | 90 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 116 | 30 bis Route de Levroux | 1 105 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 121 | 39 Route de Levroux | 858 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 122 | 422 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 123 | 1 395 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 124 | 35 Route de Levroux (+1) | 1 615 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 125 | 490 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 126 | 33 Route de Levroux | 510 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 127 | 31 Route de Levroux | 360 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 128 | 615 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 133 | 250 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 134 | 210 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 135 | 210 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 136 | 14 Route de Liniez | 374 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 137 | 216 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 138 | 240 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 139 | 12 Route de Liniez | 230 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 142 | 728 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 143 | 280 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 144 | 550 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 145 | 100 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 148 | 650 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 149 | 1 160 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 150 | 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 151 | 500 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 152 | 705 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 153 | 29 Route de Levroux | 315 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 154 | 27 Route de Levroux | 230 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 156 | 25 Route de Levroux | 745 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 157 | 1 Route de Liniez | 280 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 158 | 285 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 159 | 311 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 160 | 290 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 161 | 200 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 162 | 400 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 163 | 300 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 164 | 240 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 165 | 615 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 166 | 215 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 167 | 235 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 168 | 245 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 169 | 1 720 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 170 | 790 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 172 | 5 560 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 176 | 1,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 177 | 3 375 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 180 | 7 Allee Jean Moulin | 1 570 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 183 | 820 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 184 | 5 Allee Jean Moulin | 370 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 185 | 315 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 186 | 935 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 187 | 215 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 188 | 860 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 189 | 225 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 190 | 1,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 193 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 194 | 3 rue du lavoir | 770 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 195 | 4 rue du lavoir | 825 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 196 | 60 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 197 | 190 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 199 | 850 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 200 | 1 611 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 201 | 5 385 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 202 | 655 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 203 | 1 Route du Stade | 9 375 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 204 | 1 590 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 205 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 206 | 450 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 207 | 700 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 208 | 43 Route de Levroux | 975 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 209 | 47 Route de Levroux | 649 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 211 | 610 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 212 | 510 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 260 | 9 rue de l'épine | 1 780 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 261 | 2 395 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 262 | 3,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 268 | 1 158 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 292 | 1 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 293 | 5 020 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 295 | 10 rue de l'épine | 6 150 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 296 | 8 140 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 297 | 2 658 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 299 | 3 010 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 301 | 1 450 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 303 | 2 800 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 305 | 1 770 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 306 | 4,5 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 307 | 640 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 308 | 6 260 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 309 | 3 400 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 310 | 4,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 311 | 3 910 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 312 | 2,3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 313 | 2,7 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 314 | 1 550 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 315 | 2 750 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 316 | 1 410 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 317 | 10,9 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 318 | 120 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 319 | 4 120 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 320 | 560 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 321 | 590 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 322 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 323 | 1,6 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 324 | 3 010 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 325 | 180 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 326 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 327 | 1 400 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 328 | 7 440 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 331 | 8 Route de Liniez | 459 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 332 | 6 rue de l'épine | 41 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 333 | 20 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 334 | 16 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 335 | 206 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 336 | 47 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 337 | 26 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 338 | 81 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 339 | 648 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 341 | 128 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 342 | 318 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 344 | 10 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 346 | 644 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 347 | 36 Route de Levroux | 476 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 349 | 1 652 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 353 | 1 072 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 354 | 334 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 355 | 664 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 356 | 2 214 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 357 | 392 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 358 | 3 284 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 359 | 292 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 361 | 400 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 363 | 4 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 367 | 977 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 368 | 41 Route de Levroux | 753 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 369 | 366 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 370 | 1 rue du lavoir | 394 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 373 | 125 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 377 | 257 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 382 | 1 323 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 383 | 94 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 384 | 181 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 385 | 812 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 386 | 5A Allee Jean Moulin (+1) | 1 168 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 387 | 88 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 388 | 504 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 389 | 598 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 390 | 349 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 391 | 951 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 394 | 206 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 395 | 148 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 396 | 72 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 397 | 78 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 398 | 38 Route de Levroux | 598 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 400 | 7 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 401 | 49 Route de Levroux | 686 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 402 | 143 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 403 | 144 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 421 | 64 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 424 | 1 022 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 425 | 2,4 ha | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 427 | 1 960 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 430 | 14 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 431 | 10 Route de Liniez | 1 496 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
| 432 | 64 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 435 | 10 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 438 | 332 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 440 | 108 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 441 | 612 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). | |
| 442 | 2 rue du lavoir | 500 m² | Pas de PLU : la commune est dotée d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié). |
