Section B – Noyal-sous-Bazouges
Parcelles
| Numéro | Adresse | Surface cadastrale (contenance) | Zone du PLU |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 960 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 2 | 295 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 3 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 4 | 6 870 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 5 | 8 180 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 6 | 6 830 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 7 | 4 760 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 9 | 3,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 11 | 3 190 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 14 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 15 | 4 260 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 16 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 17 | 4 960 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 18 | 3 620 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 19 | 3 560 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 20 | 4 625 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 21 | 3 515 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 22 | 7 420 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 23 | 6 175 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 24 | 7 290 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 25 | 4 690 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 26 | 8 320 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 27 | 5 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 28 | 7 340 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 29 | 3 055 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 30 | 1 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 31 | 555 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 32 | 1 Gazé | 660 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 33 | 465 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 34 | 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 35 | 3 Gazé | 1 255 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 36 | 1 445 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 37 | 641 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 38 | 2 010 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 39 | 995 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 40 | 685 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 41 | 2 Gazé | 1 025 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 42 | 2 965 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 43 | 7 645 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 44 | 5 480 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 45 | 2 160 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 46 | 8 555 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 47 | 3 655 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 48 | 4 410 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 49 | 5 160 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 50 | 2 100 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 51 | 3 170 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 52 | 1 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 53 | 1 825 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 54 | 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 55 | 3 000 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 56 | 8 000 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 57 | 9 610 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 58 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 59 | 8 720 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 60 | 9 340 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 61 | 180 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 62 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 63 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 64 | 9 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 65 | 140 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 66 | 1 070 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 67 | 1 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 68 | 335 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 69 | 190 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 70 | 2 455 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 71 | 6 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 72 | 2 435 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 73 | 5 010 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 74 | 4 965 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 75 | 3 185 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 76 | 2 130 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 77 | 3 640 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 78 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 79 | 5 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 80 | 4 040 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 81 | 7 270 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 82 | 5 590 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 83 | 5 520 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 84 | 3 270 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 85 | 1 bis La Grettais | 2 630 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 86 | 1 La Grettais | 634 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 87 | 131 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 88 | 1 610 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 92 | 3 La Grettais | 1 481 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 93 | 157 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 95 | 5 La Grettais | 1 867 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 96 | 2 250 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 101 | 2 432 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 102 | 1 510 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 103 | 4 La Grettais | 340 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 104 | 940 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 105 | 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 106 | 1 070 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 107 | 7 185 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 108 | 5 425 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 109 | 9 270 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 110 | 2 945 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 111 | 3 120 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 112 | 7 970 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 113 | 6 625 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 114 | 2 410 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 115 | 155 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 116 | 1 370 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 117 | 2 590 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 118 | 9 810 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 119 | 1 870 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 120 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 121 | 440 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 122 | 1 La Corbinière | 1 475 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 123 | 400 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 124 | 1 165 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 127 | 80 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 128 | 4 La Corbinière | 8 840 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 129 | 1 185 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 130 | 1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 131 | 7 455 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 132 | 3 210 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 134 | 3 130 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 135 | 810 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 136 | 7 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 137 | 7 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 138 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 139 | 1 260 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 140 | 2 780 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 141 | 600 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 142 | 1 030 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 143 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 144 | 4 870 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 145 | 8 770 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 146 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 147 | 1 985 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 148 | 280 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 149 | 3 880 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 150 | 1 160 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 151 | 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 152 | 6 560 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 153 | 3 255 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 154 | 2 080 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 155 | 320 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 156 | 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 157 | 1 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 158 | 740 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 159 | 2 430 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 160 | 2 950 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 161 | 1 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 162 | 3 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 163 | 2 090 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 164 | 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 165 | 2 120 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 166 | 2 380 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 167 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 168 | 1 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 169 | 9 905 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 170 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 171 | 7 105 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 172 | 7 645 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 173 | 9 925 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 174 | 4 270 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 175 | 7 330 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 176 | 1 295 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 178 | 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 179 | 436 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 180 | 700 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 181 | 800 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 182 | 1 120 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 183 | 1 360 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 184 | 3 220 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 185 | 330 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 186 | 1 960 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 187 | 590 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 189 | 1 210 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 190 | 750 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 191 | 5 920 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 192 | 1 390 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 193 | 8 240 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 194 | 4 765 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 195 | 1 785 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 196 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 197 | 7 085 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 198 | 5 515 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 199 | 380 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 200 | 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 201 | 1 440 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 202 | 2 590 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 203 | 765 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 205 | 4 435 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 206 | 9 885 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 207 | 655 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 210 | 90 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 211 | 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 212 | 1 Bas Moussiaux | 255 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 213 | 780 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 214 | 2 540 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 215 | 756 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 216 | 3 Haut Moussiaux | 356 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 224 | 3 880 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 225 | 2 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 226 | 6 130 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 227 | 4 120 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 229 | 2 630 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 230 | 2 365 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 231 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 232 | 6 780 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 233 | 7 465 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 236 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 237 | 8 510 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 238 | 3 580 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 240 | 4 060 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 241 | 690 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 242 | 6 760 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 243 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 244 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 245 | 6 680 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 246 | 6 010 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 247 | 1,7 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 248 | 410 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 249 | 2 150 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 250 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 251 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 252 | 6 570 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 253 | 4 660 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 254 | 9 760 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 255 | 3 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 256 | 2 450 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 257 | 6 230 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 258 | 3 220 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 259 | 1,4 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 260 | 9 575 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 261 | 2,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 262 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 263 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 264 | 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 265 | 1 790 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 266 | 1,5 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 267 | 2 L'Épinette | 2 056 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 268 | 6 965 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 269 | 3 660 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 270 | 4 210 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 271 | 1 L'Épinette | 250 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). |
| 272 | 7 070 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 273 | 2 080 m² | N (N) | |
| 274 | 960 m² | N (N) | |
| 275 | 9 520 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 276 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 277 | 4 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 278 | 3 040 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 279 | 2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 280 | 1,3 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 282 | 4 750 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 283 | 1 400 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 284 | 6 110 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 285 | 9 105 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 286 | 3 910 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 287 | 500 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 288 | 1,8 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 289 | 8 475 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 290 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 291 | 5 855 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 292 | 7 615 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 293 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 294 | 3 720 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 295 | 7 980 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 296 | 7 265 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 298 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 299 | 4 210 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 300 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 301 | 9 515 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 302 | 7 265 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 303 | 5 730 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 305 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 306 | 4 360 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 307 | 4 640 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 308 | 7 610 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 309 | 5 290 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 310 | 6 850 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 311 | 2 960 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 312 | 2 390 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 313 | 4 460 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 314 | 2 170 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 316 | 8 200 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 317 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 318 | 5 020 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 319 | 9 215 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 320 | 8 885 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 321 | 45 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 322 | 2 935 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 323 | 210 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 324 | 6 970 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 325 | 7 955 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 326 | 1,2 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 327 | 9 050 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 328 | 7 870 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 329 | 6 400 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 330 | 1,1 ha | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 331 | 3 860 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
| 332 | 4 795 m² | Pas de PLU : la commune applique le Règlement national d'urbanisme (RNU). | |
